Bolsas con Solapa Adhesiva
Bolsas Polipropileno

| Referencia | Medida | Embalajes |
|---|---|---|
| 2515141 | 3 x 17 | 48.000 Uns. |
| 2515011 | 4 x 6 | 64.000 Uns. |
| 2515151 | 4 x 22 | 16.000 Uns. |
| 2515142 | 5,5 x 5,5 | 24.000 Uns. |
| 2515031 | 6 x 8 | 36.000 Uns. |
| 2515041 | 7 x 10 | 24.000 Uns. |
| 2515161 | 7 x 20 | 16.000 Uns. |
| 2515162 | 7 x 40 | 10.000 Uns. |
| 2515051 | 8 x 12 | 20.000 Uns. |
| 2515061 | 10 x 15 | 12.000 Uns. |
| 2515064 | 11 x 16 | 12.000 Uns. |
| 2515071 | 12 x 18 | 8.000 Uns. |
| 2515072 | 14 x 14 | 12.000 Uns. |
| 2515081 | 15 x 22 | 6.000 Uns. |
| 2515091 | 18 x 25 | 4.000 Uns. |
| 2515101 | 20 x 30 | 4.000 Uns. |
| 2515104 | 22 x 32 | 2.000 Uns. |
| 2515111 | 25 x 35 | 2.000 Uns. |
| 2515121 | 30 x 40 | 2.000 Uns. |
| 2515131 | 35 x 45 | 1.000 Uns. |
Bolsas fabricadas en polipropileno biorentado, G160 (0,04mm)
Solapa adhesiva de 4 cm.
Aptas para contener alimentos.
Presentadas en bolsas de 100 uds. y cajas de 1000 uds.


